U-7

Bestilt.
20 Juli 1934

Produktion.
11 Mar. 1935

Lanceret.
29 Juni 1935

Feltpost Nummer.
M 16 723

U-7 blev bygget på i F. Krupp AG Germaniawerft, Kiel, og bestilt af Kptlt. Kurt Freiwald den 18 Jul 1935.

Kommando:

  • 18. 07. 1935 – 03. 10. 1937 : Kptlt. Kurt Freiwald.
  • 10. 02. 1938 – 05. 02. 1939 : Oblt. Otto Salman.
  • 18. 12. 1938 – 13. 10. 1939 : Werner Heidel.
  • 31. 05. 1939 – 02. 07.1 939 : Oblt. Otto Salman.
  • 02. 08. 1939 – 01. 10. 1939 : Oblt. Otto Salman.
  • 14. 10. 1939 – Xx. 10. 1940 : Kptlt. Karl Schrott.
  • 25. 10. 1939 – 13. 11. 1939 : Kptlt. Otto Salman.
  • Xx. 10. 1940 – Xx. 01. 1941 : Oblt. Günther Reeder.
  • Xx. 01. 1941 – Xx. 02. 1941 : Oberleutnant Ernst-Ulrich Screamer.
  • Xx. 02. 1941 – 29. 03. 1941 : Oblt. Günther Reeder.
  • 30. 03. 1941 – 16. 06. 1941 : Oblt. Hans-Günther Kuhlmann.
  • 17. 06. 1941 – 15. 01. 1942 : Oberleutnant Heinrich Schmid.
  • 16. 01. 1942 – 07. 10. 1942 : Oblt. Koitschka Siegfried (Ridderkors).
  • Xx. 09. 1942 – Xx. 12. 1942 : Ltn Hübschen Otte.
  • 08. 10. 1942 – Xx. 01. 1944 : Oberleutnant Hans Schrenk.
  • Xx. 01. 1944 – 18. 02. 1944 : Oblt. Loeschcke Günther.

Karriere:

  • 01. 09. 1935 – 01. 09. 1939 : U Bootschulflottille (skole båd).
  • 01. 09. 1939 – 01. 10. 1939 : U-Bootschulflottille (front båd).
  • 01. 10. 1939 – 01. 02. 1940 : U Bootschulflottille (skole båd).
  • 01. 03. 1940 – 01. 06. 1940 : U-Bootschulflottille (front båd).
  • 01. 06. 1940 – 30. 06. 1940 : U Bootschulflottille (skole båd).
  • 01. 07. 1940 – 18. 02. 1944 : 21. Flottille (skole båd).

Succeser:

1 skib sank for i alt 2.694 BRT. 1 skib et samlet tab for i alt 1.830 BRT.

Skæbne:

U-7 sank den 18 februar, 1944 vest for Pillau, i position 54.52N, 19.30E i en dykke ulykke. 29 døde.